Kursy walut
Ceny hurtowe
Aktualizacja:03-02-202617:26
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,5400 | 3,5800 |
| EUR | 4,1900 | 4,2300 |
| GBP | 4,8300 | 4,9000 |
| CHF | 4,5600 | 4,6200 |
| CAD | 2,5600 | 2,6300 |
| AUD | 2,4500 | 2,5200 |
| HUF | 0,0100 | 0,0119 |
| CZK | 0,1650 | 0,1840 |
| CNY | 0,4900 | 0,5720 |
| TRY | 0,0780 | 0,1090 |
| JPY | 0,0224 | 0,0250 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,1650 | 0,1840 |
| CNY | 0,4900 | 0,5720 |
| TRY | 0,0780 | 0,1090 |
| JPY | 0,0224 | 0,0250 |
