Kursy walut
Ceny hurtowe
Aktualizacja:19-12-202515:07
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,5600 | 3,6200 |
| EUR | 4,1700 | 4,2200 |
| GBP | 4,7400 | 4,8200 |
| CHF | 4,4700 | 4,5400 |
| CAD | 2,5600 | 2,6400 |
| AUD | 2,3300 | 2,4100 |
| HUF | 0,0100 | 0,0119 |
| CZK | 0,1650 | 0,1840 |
| CNY | 0,4900 | 0,5700 |
| TRY | 0,0800 | 0,1090 |
| JPY | 0,0228 | 0,0255 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,1650 | 0,1840 |
| CNY | 0,4900 | 0,5700 |
| TRY | 0,0800 | 0,1090 |
| JPY | 0,0228 | 0,0255 |
